| Manufacturer: | BenQ |
| Model: | C60 |
| Total pixels | 6.36 megapixels |
| Effective Pixels | 5.94 megapixels |
| Sensor | CCD |
| Image Resolution | 2816x2112 pixels 2816x1872 pixels 2048x1536 pixels 1600x1200 pixels 1280x960 pixels 640*480 pixels |
| Lens | F = 7.2 ~ 21.6 mm |
| Lens aperture | F2.8 / F4.7 |
| Focusing Range | Macro: 9 cm; Normal: 80 cm to infinity |
| Digital Zoom | 4.4x (capture mode), 2x/4x playback mode |
| Optical Zoom | 3x |
| Shutter Speed | 1/1500 ~ 8 sec |
| Exposure Control | -2 ~ 2 EV (0.3 EV/Step) |
| Flash | Auto/ Red - eye reduction/ Forced flash/ Flash off 0.6m ~ 3.0m |
| White Balance | Auto/ Incandescent/ Daylight/ Fluorescent 1/ Fluorescent 2/ Cloudy/ Manual |
| ISO Equivalent | Auto, 50, 100, 200 |
| Movie Mode | AVI 320x240 pixels, continuous recording |
| Self-Timer | 10 sec, 2 seconds, 10+2 seconds, Interval |
| Storage | SD card compatible |
| File Format | Still image: JPEG (EXIF 2.2), DCF 1.0, DPOF 1.1, TIFF (selctable at 2816x2112 only) |
| Power Source | Rechargeable Lithium-ion battery / AC adaptor |
| LCD | 2.0” Color LTPS LCD |
| Weight | 180 gr. (Without battery) |
| Dimensions(W x H x D) | 94x63x35 mm |


